
Waloryzacja emerytur w 2026 roku: Od 1 lipca emerytury w Niemczech mają wzrosnąć o około 3,7%, to więcej niż inflacja. Wzrost ten wynika z powiązania wysokości emerytur z rozwojem płac, co pozwoliło pobić prognozowany wskaźnik inflacji na poziomie około 2,3%. Dzięki temu emeryci mogą spodziewać się realnego wzrostu siły nabywczej.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku
Od 1 lipca 2026 roku emerytury w Niemczech mają ponownie wzrosnąć o około 3,7 proc – wynika z projektu raportu emerytalnego, który rząd musi jeszcze ostatecznie zatwierdzić. W lipcu 2025 roku świadczenia zostały już podniesione o 3,74 proc. Oznacza to, że także w 2026 roku wzrost emerytur może być wyższy niż inflacja, która obecnie wynosi około 2,3 proc.
Ostateczna decyzja o wysokości podwyżki emerytur zapada zwykle wiosną, gdy dostępne są już pełne dane dotyczące wzrostu płac z poprzedniego roku. Duże odchylenia od prognoz są jednak rzadkie. Przeczytaj także: Tyle wynosi maksymalna emerytura w Niemczech. Niewielu może o niej marzyć
Jeśli prognozowany wzrost o 3,7 proc. się potwierdzi, 21 milionów emerytów otrzyma od lipca 2026 roku 3,70 euro więcej za każde 100 euro brutto. Oznacza to, że osoba pobierająca 1000 euro emerytury brutto miesięcznie dostanie 37 euro więcej, czyli łącznie 1037 euro, podaje Stern.de.
Podane kwoty są brutto bez potrąceń – od emerytur w Niemczech odejmowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, a w niektórych przypadkach również podatki. Zobacz też: Ważna korespondencja trafi do milionów emerytów: W środku wiadomość o ich pieniądzach
Podwyżka emerytur od 1 lipca 2026 r.
| Wysokość emerytury (brutto) | podwyżka | Wysokość emerytury od lipca 2026 |
| w euro | w euro | w euro |
| 500 | 18,50 | 518,50 |
| 600 | 22.20 | 622,20 |
| 700 | 25,90 | 725,90 |
| 800 | 29,60 | 829,60 |
| 900 | 33.30 | 933,30 |
| 1000 | 37,00 | 1,037.00 |
| 1100 | 40,70 | 1140,70 |
| 1200 | 44,40 | 1,244.40 |
| 1300 | 48.10 | 1 348,10 |
| 1400 | 51,80 | 1,451.80 |
| 1500 | 55,50 | 1,555.50 |
| 1600 | 59.20 | 1,659.20 |
| 1700 | 62,90 | 1762,90 |
| 1800 | 66,60 | 1866,60 |
| 1900 | 70,30 | 1970,30 |
| 2000 | 74,00 | 2,074.00 |
| 2100 | 77,70 | 2177,70 |
| 2200 | 81,40 | 2 281,40 |
| 2300 | 85.10 | 2385,10 |
| 2400 | 88,80 | 2488,80 |
| 2500 | 92,50 | 2,592.50 |
| 2600 | 96,20 | 2696,20 |
| 2700 | 99,90 | 2799,90 |
| 2800 | 103,60 | 2903,60 |
| 2900 | 107,30 | 3007,30 |
| 3000 | 111,00 | 3,111.00 |
