
Tankowanie w Niemczech może kosztować kierowców więcej lub mniej w zależności od regionu. Różnice między poszczególnymi landami są widoczne zarówno w przypadku benzyny, jak i diesla. Najnowsze dane ADAC pokazują, jak obecnie wyglądają ceny w całym kraju. Które regiony znalazły się na początku zestawienia, a gdzie kierowcy płacą najwięcej?

Gdzie w Niemczech jest najtańsze paliwo? Benzyna Super E10
Według danych ADAC z 24 września 2026 roku średnia cena litra Super E10 w Bawarii wynosi 2,204 euro. Na drugim miejscu znajduje się Saarland z ceną 2,211 euro, a na trzecim Badenia-Wirtembergia – 2,228 euro. Najdrożej jest w Hesji i Saksonii, gdzie litr benzyny kosztuje średnio 2,259 euro.
Przeczytaj także: Kierowcy widzą to przy każdym tankowaniu. Mała cyfra ma swoje konkretne zadanie
| Kraj związkowy | Super E10 aktualnie | Poprzedni miesiąc |
|---|---|---|
| Bawaria | 2,204 € | 2,087 € |
| Saarland | 2,211 € | 2,118 € |
| Badenia-Wirtembergia | 2,228 € | 2,095 € |
| Berlin | 2,232 € | 2,081 € |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 2,232 € | 2,078 € |
| Brema | 2,234 € | 2,097 € |
| Nadrenia Północna-Westfalia | 2,236 € | 2,163 € |
| Szlezwik-Holsztyn | 2,240 € | 2,136 € |
| Hamburg | 2,242 € | 2,126 € |
| Nadrenia-Palatynat | 2,244 € | 2,157 € |
| Saksonia-Anhalt | 2,250 € | 2,118 € |
| Turyngia | 2,252 € | 2,126 € |
| Dolna Saksonia | 2,256 € | 2,119 € |
| Brandenburgia | 2,258 € | 2,110 € |
| Hesja | 2,259 € | 2,164 € |
| Saksonia | 2,259 € | 2,112 € |
Diesel w Niemczech. Gdzie jest najtaniej?
W przypadku diesla zestawienie wygląda inaczej. Najniższą cenę odnotowano w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – 2,367 euro za litr. Najdrożej jest natomiast w Brandenburgii, gdzie średnia cena wynosi 2,405 euro.
| Kraj związkowy | Diesel aktualnie | Poprzedni miesiąc |
|---|---|---|
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 2,367 € | 2,172 € |
| Saksonia-Anhalt | 2,372 € | 2,201 € |
| Hamburg | 2,376 € | 2,215 € |
| Saarland | 2,381 € | 2,200 € |
| Szlezwik-Holsztyn | 2,381 € | 2,204 € |
| Berlin | 2,384 € | 2,175 € |
| Dolna Saksonia | 2,384 € | 2,190 € |
| Nadrenia Północna-Westfalia | 2,386 € | 2,254 € |
| Bawaria | 2,387 € | 2,175 € |
| Saksonia | 2,387 € | 2,218 € |
| Brema | 2,391 € | 2,185 € |
| Turyngia | 2,393 € | 2,203 € |
| Nadrenia-Palatynat | 2,401 € | 2,238 € |
| Badenia-Wirtembergia | 2,402 € | 2,209 € |
| Hesja | 2,403 € | 2,236 € |
| Brandenburgia | 2,405 € | 2,198 € |
Jak podaje ADAC, ceny paliw mogą różnić się również w zależności od pory dnia i konkretnej stacji. Klub zaleca sprawdzanie cen przed tankowaniem, m.in. za pomocą aplikacji ADAC Drive.
