Najpopularniejszym imieniem, jakie nadawano w pierwszym półroczu dziewczynkom urodzonym w Polsce było Zuzanna, natomiast wśród chłopców Antoni. Oto zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wśród dziewczynek królowała Zuzanna, a wśród chłopców największą sympatią cieszył się Antoni.
Najpopularniejsze imiona dziewczynek w 2018 roku:
Czołówka odrobinę różni się od imion najczęściej wybieranych w 2017 roku, ale nie zmieniły się same imiona, a jedynie ich kolejność. Na podium Zuzanna, Julia i Zofia, a tuż poza pierwszą dziesiątką – Aleksandra, Wiktoria i Natalia. Najmniej popularnymi okazały się: Justyna, Olivia oraz Elżbieta.
| Zuzanna | 4207 |
| Julia | 4118 |
| Zofia | 3874 |
| Maja | 3820 |
| Hanna | 3769 |
| Lena | 3696 |
| Alicja | 2794 |
| Maria | 2602 |
| Amelia | 2594 |
| Oliwia | 2471 |
| Aleksandra | 2273 |
| Wiktoria | 2097 |
| Natalia | 1961 |
| Laura | 1903 |
| Emilia | 1875 |
| Antonina | 1838 |
| Pola | 1686 |
| Iga | 1577 |
| Marcelina | 1476 |
| Liliana | 1461 |
| Anna | 1442 |
| Gabriela | 1395 |
| Helena | 1333 |
| Nadia | 1286 |
| Michalina | 1261 |
| Kornelia | 1163 |
| Milena | 1153 |
| Martyna | 1066 |
| Jagoda | 1002 |
| Nikola | 982 |
| Klara | 922 |
| Łucja | 864 |
| Barbara | 856 |
| Agata | 825 |
| Magdalena | 814 |
| Weronika | 769 |
| Karolina | 757 |
| Nina | 737 |
| Blanka | 721 |
| Kaja | 697 |
| Anastazja | 672 |
| Nela | 665 |
| Kinga | 553 |
| Lilianna | 515 |
| Sara | 512 |
| Paulina | 489 |
| Matylda | 484 |
| Małgorzata | 457 |
| Marta | 430 |
| Joanna | 427 |
| Katarzyna | 418 |
| Aniela | 406 |
| Kalina | 385 |
| Róża | 385 |
| Izabela | 384 |
| Eliza | 350 |
| Ewa | 341 |
| Klaudia | 334 |
| Rozalia | 331 |
| Dominika | 321 |
| Patrycja | 309 |
| Adrianna | 304 |
| Melania | 295 |
| Urszula | 289 |
| Marianna | 287 |
| Malwina | 279 |
| Lidia | 277 |
| Olga | 261 |
| Liwia | 260 |
| Aurelia | 253 |
| Mia | 245 |
| Daria | 222 |
| Bianka | 215 |
| Dorota | 214 |
| Kamila | 205 |
| Ada | 184 |
| Gaja | 176 |
| Marika | 164 |
| Zoja | 160 |
| Sandra | 158 |
| Apolonia | 140 |
| Elena | 139 |
| Roksana | 138 |
| Inga | 137 |
| Karina | 129 |
| Wanda | 125 |
| Agnieszka | 125 |
| Monika | 119 |
| Jowita | 119 |
| Diana | 115 |
| Jagna | 114 |
| Ida | 112 |
| Dagmara | 111 |
| Jadwiga | 109 |
| Luiza | 108 |
| Natasza | 107 |
| Rita | 100 |
| Justyna | 96 |
| Olivia | 96 |
| Elżbieta | 94 |
Najpopularniejsze imiona chłopców w 2018 roku:
Jeżeli o imiona dla chłopców, w pierwszym półroczu br. królował Antoni, na drugim Jakub, a tuż za nim Jan. Popularne imiona dla chłopców to także Adam, Stanisław, Marcel, Michał, które są tuż za pierwszą dziesiątką. Najmniej popularnymi imionami nadawanymi dla chłopców były natomiast: Dorian, Iwo, Remigiusz oraz Norbert.
| Antoni | 4577 |
| Jakub | 4398 |
| Jan | 4042 |
| Szymon | 3966 |
| Aleksander | 3675 |
| Franciszek | 3435 |
| Filip | 2998 |
| Wojciech | 2923 |
| Mikołaj | 2877 |
| Kacper | 2720 |
| Adam | 2402 |
| Stanisław | 2283 |
| Marcel | 2244 |
| Michał | 2237 |
| Wiktor | 1923 |
| Piotr | 1815 |
| Leon | 1737 |
| Igor | 1676 |
| Nikodem | 1613 |
| Ignacy | 1551 |
| Tymon | 1534 |
| Mateusz | 1466 |
| Miłosz | 1459 |
| Maksymilian | 1398 |
| Tymoteusz | 1381 |
| Bartosz | 1368 |
| Oliwier | 1344 |
| Alan | 1250 |
| Oskar | 1211 |
| Krzysztof | 1082 |
| Dawid | 1040 |
| Tomasz | 1020 |
| Karol | 1010 |
| Julian | 989 |
| Dominik | 946 |
| Maciej | 942 |
| Gabriel | 878 |
| Hubert | 861 |
| Paweł | 823 |
| Fabian | 797 |
| Natan | 730 |
| Ksawery | 707 |
| Kamil | 688 |
| Bruno | 590 |
| Bartłomiej | 556 |
| Patryk | 545 |
| Borys | 526 |
| Kajetan | 491 |
| Artur | 460 |
| Krystian | 445 |
| Adrian | 440 |
| Olaf | 428 |
| Kuba | 401 |
| Sebastian | 399 |
| Cezary | 363 |
| Eryk | 354 |
| Błażej | 341 |
| Grzegorz | 336 |
| Łukasz | 326 |
| Daniel | 318 |
| Marcin | 318 |
| Tadeusz | 306 |
| Witold | 282 |
| Damian | 267 |
| Rafał | 266 |
| Henryk | 256 |
| Robert | 255 |
| Tobiasz | 251 |
| Jerzy | 238 |
| Józef | 237 |
| Radosław | 227 |
| Kornel | 220 |
| Przemysław | 218 |
| Stefan | 206 |
| Milan | 201 |
| Mieszko | 200 |
| Kazimierz | 198 |
| Emil | 197 |
| Leonard | 192 |
| Olivier | 185 |
| Konrad | 177 |
| Arkadiusz | 177 |
| Konstanty | 176 |
| Nataniel | 173 |
| Marek | 164 |
| Gustaw | 160 |
| Feliks | 156 |
| Teodor | 152 |
| Aleks | 150 |
| Ryszard | 146 |
| Alex | 135 |
| Juliusz | 125 |
| Andrzej | 124 |
| Jeremi | 120 |
| Gracjan | 112 |
| Jacek | 106 |
| Dorian | 106 |
| Iwo | 98 |
| Remigiusz | 97 |
| Norbert | 92 |
