
Od 2026 roku wielu ubezpieczonych w Niemczech zapłaci więcej za obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Część kas chorych zapowiedziała już podwyżki dodatkowych składek, co przełoży się na wyższe miesięczne obciążenia dla pracowników i rodzin. Sprawdzamy, jak zmienią się składki zdrowotne w Niemczech 2026 i które kasy chorych zdecydowały się na podniesienie stawek.

Składki zdrowotne w Niemczech w 2026. Te kasy chorych podnoszą ceny
Dla milionów osób objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym składki zdrowotne w Niemczech 2026 będą wyraźnie wyższe. Obecna średnia stawka składki na poziomie 17,5 proc. (po połowie opłacana przez pracownika i pracodawcę) ma ponownie wzrosnąć.
Na podwyżki zdecydowały się m.in. Techniker Krankenkasse, DAK, AOK Niedersachsen oraz AOK Nordwest. Same te cztery kasy obejmują ubezpieczeniem około 23 miliony osób. Jednocześnie część dużych ubezpieczycieli, takich jak Barmer, AOK Bayern czy IKK classic, zapowiedziała utrzymanie dotychczasowych stawek.
Jak podaje BILD, jeszcze niedawno minister zdrowia Nina Warken zapewniała, że średni dodatkowy składnik składki pozostanie stabilny na poziomie 2,9 proc.. Bundestag i Bundesrat przyjęły nawet wielomiliardowy pakiet oszczędnościowy. Mimo to wiele kas chorych musi podnosić składki, ponieważ są zobowiązane do odbudowy rezerw finansowych oraz pokrycia rosnących kosztów leczenia, m.in. hospitalizacji i leków.
Przeczytaj także: Koniec dochodu obywatelskiego Bürgergeld w Niemczech. Co zmieni się dla milionów świadczeniobiorców?
Miliony Niemców zapłacą w 2026 roku więcej za ubezpieczenie zdrowotne. Przykładowo, podwyżka składki o 0,3 punktu procentowego przy dochodzie brutto 3500 euro oznacza około 5 euro więcej miesięcznie, czyli 60 euro rocznie. Instytut DFSI przygotował przegląd wszystkich zmian składek na 2026 rok:
| Kasa chorych | Składka 2025 (%) | Składka 2026 (%) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 17,2 | 17,59 | + 0,39 |
| AOK Bayern | 17,29 | 17,29 | – |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 17,09 | 17,89 | + 0,8 |
| AOK Hessen | 17,09 | 17,58 | + 0,5 |
| AOK Niedersachsen | 17,3 | 17,58 | + 0,28 |
| AOK Nordost | 18,1 | 18,1 | – |
| AOK NordWest | 17,39 | 17,59 | + 0,2 |
| AOK PLUS | 17,7 | 17,7 | – |
| AOK Rheinland/Hamburg | 17,59 | 17,89 | + 0,3 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 17,07 | 17,07 | – |
| AOK Sachsen-Anhalt | 17,1 | 17,49 | + 0,39 |
| Audi BKK | 17 | 17,2 | + 0,2 |
| BARMER | 17,89 | 17,89 | – |
| Bertelsmann BKK | 17,8 | 17,8 | – |
| BIG direkt gesund | 17,99 | 18,29 | + 0,3 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 17,99 | 17,99 | – |
| BKK Diakonie | 18,4 | 18,4 | – |
| BKK EUREGIO | 17,99 | 17,99 | – |
| BKK exklusiv | 16,99 | 18,09 | 1,1 |
| BKK Faber-Castell & Partner | 16,78 | 17,08 | + 0,3 |
| BKK firmus | 16,78 | 16,78 | – |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18 | 18 | – |
| BKK Herkules | 18,98 | 18,98 | – |
| bkk melitta hmr | 18,1 | 18,5 | + 0,4 |
| BKK Pfalz | 18,5 | 18,5 | – |
| BKK ProVita | 17,49 | 18,39 | + 0,9 |
| BKK Public | 16,9 | 17,1 | + 0,2 |
| BKK Scheufelen | 18 | 18,59 | + 0,59 |
| BKK Technoform | 18,09 | 18,09 | – |
| BKK VDN | 17,79 | 17,79 | – |
| BKK VerbundPlus | 18,49 | 18,49 | – |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 18,59 | 18,59 | – |
| BKK DürkoppAdler | 18,48 | 18,48 | – |
| BKK24 | 18,99 | 18,99 | – |
| Bosch BKK | 17,28 | 17,78 | + 0,5 |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 17,93 | 17,93 | – |
| DAK | 17,4 | 17,8 | + 0,4 |
| Debeka BKK | 17,85 | 17,85 | – |
| energie-BKK | 17,58 | 18,58 | + 1 |
| Heimat Krankenkasse | 17,7 | 18,5 | + 0,8 |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 17,1 | 17,49 | + 0,39 |
| hkk Krankenkasse | 16,79 | 17,19 | + 0,4 |
| IKK – Die Innovationskasse | 18,9 | 18,9 | – |
| IKK Brandenburg und Berlin | 18,95 | 18,95 | – |
| IKK classic | 18 | 18 | – |
| IKK gesund plus | 17,99 | 17,99 | – |
| IKK Südwest | 17,85 | 17,85 | – |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 18,38 | 18,38 | – |
| KNAPPSCHAFT | 19 | 18,9 | – 0,1 |
| mkk – meine krankenkasse | 18,1 | 18,1 | – |
| Mobil Krankenkasse | 18,49 | 18,49 | – |
| Salus BKK | 17,59 | 17,89 | + 0,3 |
| SBK | 18,4 | 18,4 | – |
| SKD BKK | 17,08 | 17,58 | + 0,5 |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 17,05 | 17,29 | + 0,24 |
| TUI BKK | 17,1 | 17,1 | – |
| VIACTIV Krankenkasse | 17,87 | 18,79 | + 0,92 |
| vivida bkk | 18,39 | 18,39 | – |
| WMF BKK | 17,05 | 17,45 | + 0,4 |
| ZF BKK | 18 | 18 | – |
