
Kik zamyka 150 sklepów w Niemczech. Popularna sieć odzieżowa konsekwentnie ogranicza liczbę swoich placówek, a kolejne lokalizacje trafiają na listę przeznaczonych do zamknięcia. Wiadomo już o następnych sklepach, które wkrótce przestaną działać. Firma potwierdza część zamknięć.

Kik zamyka 150 sklepów w Niemczech. Te placówki znikają z mapy
Kik od kilku miesięcy realizuje plan reorganizacji swojej sieci sklepów. W samych Niemczech w 2026 roku ma zostać zamkniętych około 150 placówek. Jednocześnie sieć planuje otworzyć zaledwie 15 nowych sklepów. W całej Europie skala zmian jest jeszcze większa – zamkniętych ma zostać około 300 sklepów, a otwartych 75.
Dla klientów oznacza to, że w kolejnych miesiącach część dobrze znanych sklepów Kik bezpowrotnie zniknie. Nie wszystkie zamknięcia są jednak ogłaszane jednocześnie. Informacje o kolejnych placówkach pojawiają się stopniowo, między innymi za pośrednictwem lokalnych mediów i mieszkańców publikujących informacje w mediach społecznościowych.
W ostatnim czasie potwierdzono kolejne lokalizacje. Wśród nich znalazły się między innymi sklepy w Wutöschingen, Wassenberg, Mengen, Pfullendorf, Forst i Dassel. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego poniższa lista może się jeszcze zmienić. Sam Kik nie publikuje bowiem kompletnego wykazu wszystkich placówek, które zostaną zamknięte.
Przeczytaj także: W niemieckim supermarketach pojawiły się różowe koszyki. Kto je bierze, wysyła jasny sygnał
Lista zamykanych sklepów Kik w Niemczech
Poniżej znajduje się aktualna lista potwierdzonych lokalizacji wraz z informacją o terminie zamknięcia:
| Miasto / lokalizacja | Status |
|---|---|
| Bopfingen (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięty w I kwartale |
| Mengen (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięcie 16.10. |
| Östringen (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięty w I kwartale |
| Pfullendorf (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięcie w listopadzie |
| Rottenburg (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięty 31.03. |
| Stuttgart (1 sklep, Badenia-Wirtembergia) | Zamknięty w I kwartale |
| Wutöschingen (Badenia-Wirtembergia) | Zamknięcie 18.09. |
| Bad Windsheim (Bawaria) | Zamknięty |
| Burgthann (Bawaria) | Zamknięty w I kwartale |
| Freyung (Bawaria) | Zamknięty w I kwartale |
| Monachium-Aubing (Bawaria) | Zamknięty 12.09. |
| Peißenberg (Bawaria) | Zamknięty w I kwartale |
| Schongau (Bawaria) | Zamknięty w styczniu |
| Schweinfurt (Bawaria) | Zamknięty 11.02. |
| Uffenheim (Bawaria) | Zamknięty 14.03. |
| Wunsiedel (Bawaria) | Zamknięty w I kwartale |
| Berlin (2 sklepy) | Zamknięte w I kwartale |
| Brandenburg an der Havel (Brandenburgia) | Zamknięty 16.07. |
| Doberlug-Kirchhain (Brandenburgia) | Zamknięty w I kwartale |
| Forst (Brandenburgia) | Zamknięcie 28.11. |
| Lübbenau (Brandenburgia) | Zamknięty w I kwartale |
| Potsdam-Babelsberg (Brandenburgia) | Zamknięcie 31.12. |
| Vetschau (Brandenburgia) | Zamknięty |
| Hamburg-Bramfeld | Zamknięty w I kwartale |
| Bad Soden-Salmünster (Hesja) | Zamknięty 18.04. |
| Bad Wildungen Innenstadt (Hesja) | Zamknięty w I kwartale |
| Dreieich Sprendlingen (Hesja) | Zamknięty w I kwartale |
| Frankfurt (1 sklep, Hesja) | Zamknięty w I kwartale |
| Altentreptow (Meklemburgia-Pomorze Przednie) | Zamknięty w I kwartale |
| Hagenow (Meklemburgia-Pomorze Przednie) | Zamknięty w I kwartale |
| Bergen (Dolna Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Dassel (Dolna Saksonia) | Zamknięcie 28.11. |
| Dörpen (Dolna Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Emsbüren (Dolna Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Gieboldehausen (Dolna Saksonia) | Zamknięty |
| Nordenham Innenstadt (Dolna Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Pattensen (Dolna Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Salzgitter (Dolna Saksonia) | Zamknięty 12.03. |
| Twistringen (Dolna Saksonia) | Zamknięty 14.03. |
| Vechta (Dolna Saksonia) | Zamknięty 05.08. |
| Essen (Nadrenia Północna-Westfalia) | Zamknięty w I kwartale |
| Hamm (2 sklepy, NRW) | Zamknięte 27.08. oraz w październiku |
| Marl (NRW) | Zamknięty w I kwartale |
| Ochtrup (NRW) | Zamknięty w I kwartale |
| Radevormwald (NRW) | Zamknięty |
| Troisdorf Mitte (NRW) | Zamknięty w I kwartale |
| Wassenberg (NRW) | Zamknięty 14.09. |
| Drezno (1 sklep, Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Falkenstein (Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Gröditz (Saksonia) | Zamknięcie 17.09. |
| Seiffen (Saksonia) | Zamknięty w I kwartale |
| Dessau (Saksonia-Anhalt) | Zamknięty w I kwartale |
| Halle Südstadt (Saksonia-Anhalt) | Zamknięty w I kwartale |
| Magdeburg (1 sklep, Saksonia-Anhalt) | Zamknięty 03.09. |
| Preetz (Szlezwik-Holsztyn) | Zamknięty 21.03. |
| Büdelsdorf (Szlezwik-Holsztyn) | Zamknięty 13.04. |
| Hildburghausen (Turyngia) | Zamknięty 16.05. |
| Meiningen (Turyngia) | Zamknięty w I kwartale |
Dlaczego Kik zamyka sklepy?
Kik tłumaczy zmiany optymalizacją swojej sieci sklepów. Firma podkreśla, że jest to kontynuacja procesu rozpoczętego już w 2025 roku. Jednocześnie sieć nie zamierza wycofywać się z niemieckiego rynku. Według wcześniejszych zapowiedzi chce nadal być szeroko obecna w Niemczech i utrzymywać ponad 2200 sklepów.
Dla klientów nie oznacza to więc końca działalności Kik w Niemczech. Problemem może być jednak dostępność sklepów w konkretnych miejscowościach. Szczególnie dotkliwe może być to dla mieszkańców mniejszych miast, gdzie zamykana placówka jest jedynym sklepem tej sieci w okolicy.
Warto też pamiętać, że przedstawiona lista nie musi być kompletna. Kolejne zamknięcia mogą być ogłaszane w następnych tygodniach. W przypadku części sklepów informacje pojawiały się najpierw w lokalnych grupach internetowych, a dopiero później były potwierdzane przez firmę.
Na razie wiadomo, że klienci w Wutöschingen mogą robić zakupy tylko do 18 września, a w Gröditz do 17 września. W Mengen sklep ma działać do 16 października. Z kolei w Forst i Dassel ostatni dzień sprzedaży zaplanowano na 28 listopada. Najdłużej z wymienionych placówek działać ma sklep w Potsdam-Babelsberg, którego zamknięcie zaplanowano na 31 grudnia, informuje Merkur.de.
