Aktualizacja z dnia 1 lipca 2020 r., godz.9.00. Polacy w Niemczech mogli głosować w jednej z 15 komisji wyborczych utworzonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Łącznie we wszystkich obwodach oddano 49 108 ważnych głosów. Najwięcej na Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 52,54 proc. wyborców (25 790). Na drugim miejscu uplasował się Andrzeja Dudę, któremu okazało poparcie 20,08 proc. głosujących (9 857). Na trzecim miejscu uplasował się Szymon Hołownia, który otrzymał 15,62 wszystkich głosów (7 665). Frekwencja wyborcza w Niemczech wyniosła 85,81%. Szczegółowe wyniki z poszczególnych komisji w Niemczech poniżej:
Obwód numer 75
Siedziba: Hamburg III, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych do głosowania: 3 529
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 113 |
2 | BOSAK Krzysztof | 141 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 594 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 405 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 4 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 831 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 13 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwód numer 86
Berlin I, Ambasada RP
Liczba uprawnionych do głosowania: 2 449
Protokół komisji obwodowej KLIK>>
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 195 |
2 | BOSAK Krzysztof | 108 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 309 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 324 |
5 | JAKUBIAK Marek | 5 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 113 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 15 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwód numer 92
Siedziba: Berlin II, Ambasada RP
Liczba uprawnionych: 2 456
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 226 |
2 | BOSAK Krzysztof | 74 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 263 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 325 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 4 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 053 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 17 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwód numer 93
Siedziba
Berlin III
Liczba uprawnionych: 2 621
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 178 |
2 | BOSAK Krzysztof | 95 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 249 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 308 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 28 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 4 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 370 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwód numer 94
Siedziba: Hamburg I, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 3 183
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 102 |
2 | BOSAK Krzysztof | 181 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 600 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 405 |
5 | JAKUBIAK Marek | 5 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 29 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 415 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwód numer 95
Siedziba: Hamburg II, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 3 141
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 88 |
2 | BOSAK Krzysztof | 187 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 635 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 455 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 24 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 329 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwód numer 96
Siedziba: Kolonia I, Konsulat Generalny RP Im Media Park 5 C 50670 Köln, Kolonia, Republika Federalna Niemiec
Liczba uprawnionych: 4 295
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 124 |
2 | BOSAK Krzysztof | 238 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 816 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 623 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 30 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 6 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 719 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 9 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwód numer 97
Siedziba: Kolonia II, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 4 294
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 103 |
2 | BOSAK Krzysztof | 231 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 864 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 562 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 26 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 677 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 8 |
Obwód numer 98
Siedziba: Kolonia III, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 4 248
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 84 |
2 | BOSAK Krzysztof | 220 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 834 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 578 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 29 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 663 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 |
Obwód numer 99
Siedziba: Monachium I, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 5 206
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 155 |
2 | BOSAK Krzysztof | 328 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 965 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 759 |
5 | JAKUBIAK Marek | 10 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 60 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 8 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 161 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 23 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 |
Obwód numer 100
Siedziba: Monachium II, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 5 145
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 155 |
2 | BOSAK Krzysztof | 367 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 1 039 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 754 |
5 | JAKUBIAK Marek | 10 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 44 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 9 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 161 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 16 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 |
Obwód numer 107
Siedziba: Berlin IV
Liczba uprawnionych: 2 653
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 182 |
2 | BOSAK Krzysztof | 74 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 303 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 344 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 400 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 17 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwód numer 122
Siedziba: Monachium III, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 5 175
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 161 |
2 | BOSAK Krzysztof | 284 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 873 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 685 |
5 | JAKUBIAK Marek | 5 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 30 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 6 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 501 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef |
Obwód numer 146
Siedziba: Kolonia IV, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 4 423
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 115 |
2 | BOSAK Krzysztof | 157 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 708 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 553 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 45 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 262 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwód numer 163
Siedziba: Kolonia V, Konsulat Generalny RP
Liczba uprawnionych: 4 381
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 115 |
2 | BOSAK Krzysztof | 179 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 805 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 585 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 30 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 135 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 |
Źródło: PKW, PolskiObserwator.de