Przejdź do treści

Kiedy rezerwować parking przy lotnisku? Zdradzamy idealny moment

Tagi:
05/11/2025 19:58 - AKTUALIZACJA 05/11/2025 19:58

Planujesz urlop i zastanawiasz się, kiedy najlepiej zarezerwować parking przy lotnisku? Okazuje się, że moment, w którym klikniesz „zarezerwuj”, może mieć duży wpływ na to, ile ostatecznie zapłacisz. Według danych zebranych przez ParkVia, różnice sięgają nawet kilkudziesięciu euro – w niektórych miastach ceny spadają, w innych rosną. Warto więc wiedzieć, kiedy rezerwować, żeby nie przepłacić. Sprawdziliśmy, jak wygląda to na największych niemieckich lotniskach i w których tygodniach przed wylotem można liczyć na największe zniżki.

Kiedy rezerwować parking przy lotnisku?

Kiedy rezerwować parking przy lotnisku?

Planujesz wakacje z wylotem z niemieckiego lotniska? Lepiej dobrze przemyśl, kiedy zarezerwujesz miejsce parkingowe. Jak pokazuje najnowsze badanie ParkVia, czas rezerwacji ma ogromny wpływ na cenę – a oszczędności mogą sięgać nawet ponad 50 euro! Nie zawsze jednak obowiązuje zasada „im wcześniej, tym lepiej”. W niektórych miastach zbyt wczesna rezerwacja może wręcz oznaczać… wyższy koszt.
Przeczytaj także: Zanim wyjedziesz na urlop, pobierz te aplikacje – pomogą Ci dosłownie we wszystkim

Tyle kosztuje tydzień parkowania przy lotnisku w zależności od terminu rezerwacji

MiastoCena standardowa1 tydzień wcześniej2 tyg.3 tyg.4 tyg.5 tyg.6 tyg.7 tyg.Największa oszczędność
Hamburg173,57 €0 €34,66 €47,08 €46,40 €44,88 €49,58 €54,63 €54,63 € (7 tyg.)
Monachium150,71 €0 €8,57 €17,31 €19,07 €34,12 €20,86 €26,69 €34,12 € (5 tyg.)
Dortmund89,83 €0 €2,89 €16,50 €13,47 €25,73 €31,28 €29,01 €31,28 € (6 tyg.)
Memmingen162,14 €0 €9,51 €15,32 €13,90 €14,82 €21,86 €29,85 €29,85 € (7 tyg.)
Berlin Brandenburg115,56 €0 €7,89 €13,53 €18,17 €21,84 €22,23 €23,12 €23,12 € (7 tyg.)
Weeze94,12 €0 €2,59 €6,47 €10,02 €11,95 €15,40 €16,67 €16,67 € (7 tyg.)
Norymberga129,09 €0 €6,56 €8,92 €11,02 €12,65 €14,79 €15,56 €15,56 € (7 tyg.)
Frankfurt Hahn76,22 €0 €2,51 €4,52 €6,74 €10,86 €7,04 €8,07 €10,86 € (5 tyg.)
Hanower113,71 €0 €7,45 €5,81 €4,62 €8,02 €8,99 €8,99 € (6 tyg.)
Frankfurt Main131,65 €0 €1,89 €3,61 €3,12 €4,72 €3,71 €5,53 €5,53 € (7 tyg.)
Lipsk73,72 €0 €1,44 €1,82 €1,88 €2,82 €2,28 €2,50 €2,82 € (5 tyg.)
Brema61,87 €0 €-1,02 €-0,61 €-1,24 €-2,50 €-2,27 €2,50 € (5 tyg.)
Karlsruhe65,80 €0 €0,31 €0,13 €1,05 €0,62 €1,68 €1,68 € (6 tyg.)
Drezno47,32 €0 €0,20 €0,69 €-2,07 €0,60 €1,03 €1,03 €1,03 € (6-7 tyg.)
Kolonia66,82 €0 €-0,27 €-0,71 €-1,19 €-1,93 €-2,23 €-2,51 €-0,27 € (1 tydz.)
Stuttgart106,95 €0 €-0,34 €-0,30 €-2,97 €-5,23 €-2,78 €-3,63 €-0,34 € (1 tydz.)
Düsseldorf109,72 €0 €-4,44 €-11,16 €-10,05 €-7,40 €-14,17 €-14,34 €-14,34 € (7 tyg.)

Wnioski? Czas to pieniądz – dosłownie

  • Najwięcej zyskują kierowcy w Hamburgu – tu rezerwacja 7 tygodni wcześniej pozwala zaoszczędzić ponad 54 euro.
  • W Monachium najlepiej zarezerwować 5 tygodni przed wylotem, zyskując ok. 34 euro.
  • Dortmund to trzecie miejsce na podium – tam optymalny moment to 6 tygodni wcześniej (oszczędność ok. 31 euro).
  • W niektórych miastach, jak Kolonia czy Stuttgart, wcześniejsza rezerwacja jest wręcz nieopłacalna – najlepsze ceny pojawiają się tydzień przed wylotem.
  • Düsseldorf jest rekordzistą pod względem negatywnym – rezerwacja z dużym wyprzedzeniem może kosztować nawet 14 euro więcej!

Średnio podróżni rezerwują parking od 15 do 33 dni przed wylotem, czyli około 2–4 tygodnie wcześniej.
Jeśli chcesz zaoszczędzić, warto sprawdzić, jak kształtują się ceny w Twoim mieście – bo jak widać, moment rezerwacji może zmienić wszystko.