
Podniesienie wieku emerytalnego w Niemczech – W Niemczech wiek emerytalny może po 2031 roku ponownie wzrosnąć. Modelowa analiza pokazuje, kiedy – zgodnie z obecnymi propozycjami – osoby urodzone od 1965 roku mogłyby przechodzić na emeryturę.
Niemiecki rząd pracuje nad reformą systemu emerytalnego, opierając się na rekomendacjach Komisji ds. Emerytur. Eksperci przedstawili 33 propozycje zmian, wśród których znalazły się m.in. rozwiązania wzorowane na systemie szwedzkim. Jednym z najważniejszych elementów jest jednak dalsze podniesienie ustawowego wieku emerytalnego.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat dla osób urodzonych w 1964 roku i młodszych. Proces ten zakończy się w 2031 roku.
Zgodnie z nowymi propozycjami, od 2032 roku wiek emerytalny miałby nadal rosnąć, obejmując wszystkie osoby urodzone od 1965 roku.
Podniesienie wieku emerytalnego w Niemczech
Głównym założeniem reformy jest powiązanie wieku emerytalnego z wydłużającą się średnią długością życia. Według propozycji Komisji:
- ustawowy wiek emerytalny miałby po 2031 roku wzrosnąć powyżej 67 lat,
- zmiany dotyczyłyby wszystkich roczników od 1965 roku wzwyż,
- zastosowanie miałaby tzw. zasada 2:1 – każdy dodatkowy rok oczekiwanej długości życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy i 4 miesiące dłuższego pobierania emerytury,
- według obecnych prognoz oznaczałoby to wydłużenie wieku emerytalnego o około sześć miesięcy co dziesięć lat,
- ostateczna granica wieku emerytalnego będzie ogłaszana co najmniej pięć lat wcześniej.
Które roczniki będą przechodzić na emeryturę później? Tabela pokazuję jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na poszczególne roczniki
Eksperci podkreślają, że nie są to jeszcze obowiązujące przepisy. Rząd nie zatwierdził jeszcze wszystkich zasad. Przedstawiona tabela opracowana na podstawie zaleceń Komisji Emerytalnej ma charakter modelowy. Jak informuje chip.de pokazuje ona, jak podniesienie wieku emerytalnego wpłynie na poszczególne roczniki.
Przeczytaj także: Niemiecka emerytura dla Polaków w 2026 roku. Podwyżka weszła w życie
| Rok urodzenia | Standardowy wiek emerytalny | Rok przejścia na emeryturę |
|---|---|---|
| 1965 | 67 lat i 1 miesiąc | 2032 |
| 1966 | 67 lat i 1 miesiąc | 2033 |
| 1967 | 67 lat i 2 miesiące | 2034 |
| 1968 | 67 lat i 2 miesiące | 2035 |
| 1969 | 67 lat i 3 miesiące | 2036 |
| 1970 | 67 lat i 4 miesiące | 2037 |
| 1971 | 67 lat i 4 miesiące | 2038 |
| 1972 | 67 lat i 5 miesięcy | 2039 |
| 1973 | 67 lat i 5 miesięcy | 2040 |
| 1974 | 67 lat i 6 miesięcy | 2041 |
| 1975 | 67 lat i 7 miesięcy | 2042 |
| 1976 | 67 lat i 7 miesięcy | 2043 |
| 1977 | 67 lat i 8 miesięcy | 2044 |
| 1978 | 67 lat i 8 miesięcy | 2045 |
| 1979 | 67 lat i 9 miesięcy | 2046 |
| 1980 | 67 lat i 10 miesięcy | 2047 |
| 1981 | 67 lat i 10 miesięcy | 2048 |
| 1982 | 67 lat i 11 miesięcy | 2049 |
| 1983 | 67 lat i 11 miesięcy | 2050 |
| 1984 | 68 lat | 2052 |
| 1985 | 68 lat i 1 miesiąc | 2053 |
| 1986 | 68 lat i 1 miesiąc | 2054 |
| 1987 | 68 lat i 2 miesiące | 2055 |
| 1988 | 68 lat i 2 miesiące | 2056 |
| 1989 | 68 lat i 3 miesiące | 2057 |
| 1990 | 68 lat i 4 miesiące | 2058 |
| 1991 | 68 lat i 4 miesiące | 2059 |
| 1992 | 68 lat i 5 miesięcy | 2060 |
| 1993 | 68 lat i 5 miesięcy | 2061 |
| 1994 | 68 lat i 6 miesięcy | 2062 |
| 1995 | 68 lat i 7 miesięcy | 2063 |
| 1996 | 68 lat i 7 miesięcy | 2064 |
| 1997 | 68 lat i 8 miesięcy | 2065 |
| 1998 | 68 lat i 8 miesięcy | 2066 |
| 1999 | 68 lat i 9 miesięcy | 2067 |
| 2000 | 68 lat i 10 miesięcy | 2068 |
| 2001 | 68 lat i 10 miesięcy | 2069 |
| 2002 | 68 lat i 11 miesięcy | 2070 |
| 2003 | 68 lat i 11 miesięcy | 2071 |
| 2004 | 69 lat | 2073 |
| 2005 | 69 lat i 1 miesiąc | 2074 |
| 2006 | 69 lat i 1 miesiąc | 2075 |
| 2007 | 69 lat i 2 miesiące | 2076 |
| 2008 | 69 lat i 2 miesiące | 2077 |
| 2009 | 69 lat i 3 miesiące | 2078 |
| 2010 | 69 lat i 4 miesiące | 2079 |
| 2011 | 69 lat i 4 miesiące | 2080 |
| 2012 | 69 lat i 5 miesięcy | 2081 |
| 2013 | 69 lat i 5 miesięcy | 2082 |
| 2014 | 69 lat i 6 miesięcy | 2083 |
| 2015 | 69 lat i 7 miesięcy | 2084 |
| 2016 | 69 lat i 7 miesięcy | 2085 |
| 2017 | 69 lat i 8 miesięcy | 2086 |
| 2018 | 69 lat i 8 miesięcy | 2087 |
| 2019 | 69 lat i 9 miesięcy | 2088 |
| 2020 | 69 lat i 10 miesięcy | 2089 |
| 2021 | 69 lat i 10 miesięcy | 2090 |
| 2022 | 69 lat i 11 miesięcy | 2091 |
| 2023 | 69 lat i 11 miesięcy | 2092 |
| 2024 | 70 lat | 2094 |
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Dodaj nasz portal PolskiObserwator.de do ulubionych źródeł w Google, aby na bieżąco śledzić najnowsze wiadomości z Niemiec i ze świata. Dołącz także do naszej społeczności na Facebooku.
